| کلاس کاربری | 
| 
| کاربری | تدوین, دانشجویی, طراحی, طراحی سنگین, گیمینگ |  | 
| کشور سازنده | 
|  | 
| مشخصات ظاهری | 
| 
| ابعاد (میلیمتر) | 359.7×260.3×21.9 |  
| وزن (کیلوگرم) | 2.4 |  
| جنس بدنه | آلومینیوم، پلاستیک |  
| نور پردازی بدنه |  |  | 
| پردازنده مرکزی (CPU) | 
| 
| شرکت سازنده پردازنده | Intel |  
| نام سری پردازنده | Raptor Lake |  
| نسل پردازنده | نسل 13 |  
| سری پردازنده | Core i7 |  
| مدل | 13700H |  
| فرکانس پایه | 3.7GHz |  
| فرکانس افزایشی | 5.0GHz |  
| حافظه کش | 24MB |  
| تعداد هسته | 14 |  
| تعداد رشته | 20 |  
| فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |  
| معماری ساخت | x86 |  
| مصرف برق پردازنده | 45 وات |  | 
| حافظه رم | 
| 
| مقدار حافظه رم | 16GB |  
| نوع رم | DDR5 |  
| باس رم | 5200MHz |  
| تعداد اسلات رم | 2 |  
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB |  | 
| حافظه داخلی | 
| 
| نوع حافظه | SSD |  
| ظرفیت SSD | 1TB |  
| نوع اتصال SSD | PCIe NVMe |  
| تعداد اسلات SSD | 2 |  
| قابلیت ارتقاء SSD |  |  
| ظرفیت HDD |  |  
| قابلیت ارتقاء HDD |  |  
| ظرفیت Optane |  |  | 
| پردازنده گرافیکی (GPU) | 
| 
| شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA |  
| نوع گرافیک | GeForce |  
| مدل گرافیک | RTX 4060 |  
| حجم گرافیک | 8GB |  
| رم گرافیک | GDDR6 |  
| رابط حافظه | 128Bit |  
| توان گرافیک | 125 وات |  
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |  
| ماکس سوئیچ |  |  
| Optimus |  |  
| G-Sync |  |  
| NVIDIA Advanced Optimus |  |  | 
| صفحه نمایش | 
| 
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16.0 |  
| پنل تصویر | IPS |  
| وضوح تصویر | WQXGA |  
| رزولوشن | 2560×1600 |  
| نرخ تصویر | 165Hz |  
| نسبت تصویر | 16:10 |  
| زاویه بازگشایی | 180 درجه |  
| شدت روشنایی | 300nits |  
| sRGB | 100% |  
| صفحه نمایش لمسی |  |  
| صفحه نمایش مات |  |  
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display, Dolby Vision, G-Sync, Low Blue Light |  | 
| ارتباطات | 
|  | 
| پورت ها | 
| 
| Type-C | (DisplayPort), (Power Delivery), 2 |  
| USB 4.0 |  |  
| USB 3.2 | 2 |  
| USB 3.0 |  |  
| USB 2.0 |  |  
| HDMI |  |  
| Mini HDMI |  |  
| VGA |  |  
| LAN |  |  
| جک 3.5 میلیمتری |  |  
| درگاه حافظه |  |  | 
| باطری | 
| 
| ظرفیت و نوع | 4Cell 80WHr |  
| جنس باطری | لیتیوم پلیمر |  
| میزان شارژ دهی | 1 الی 3 ساعت |  
| توان آداپتور | 230 وات |  | 
| امکانات | 
| 
| نور صفحه کلید |  |  
| نوع نمایش نور کیبورد | 4Zone RGB |  
| حسگر اثر انگشت |  |  
| صفحه کلید اعداد |  |  
| تاچ پد چند لمسی |  |  
| نمایشگر تاچ پد |  |  
| وب کم |  |  
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |  
| نوع اسپیکر | Nahimic Audio |  
| تعداد فن | 2 |  
| Keystone |  |  
| درایو نوری |  |  
| سیستم عامل |  |  | 
| اقلام همراه | 
| 
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |  |