| کلاس کاربری | 
| 
| کاربری | اداری, برنامه نویسی, حسابداری, دانشجویی, طراحی, مالتی مدیا, مدیریتی |  | 
| کشور سازنده | 
|  | 
| مشخصات ظاهری | 
| 
| ابعاد (میلیمتر) | 313.7×226.8×18.9 |  
| وزن (کیلوگرم) | 1.3 |  
| جنس بدنه | فلز |  
| نور پردازی بدنه |  |  | 
| پردازنده مرکزی (CPU) | 
| 
| شرکت سازنده پردازنده | Intel |  
| نام سری پردازنده | Intel Meteor Lake |  
| نسل پردازنده | نسل 14 |  
| سری پردازنده | Ultra 7 |  
| مدل | 155H |  
| فرکانس پایه | 1.4GHz |  
| فرکانس افزایشی | 4.8GHz |  
| حافظه کش | 24MB |  
| تعداد هسته | 16 |  
| تعداد رشته | 22 |  
| فناوری ساخت پردازنده | 7 نانومتری |  
| معماری ساخت | x86 |  
| مصرف برق پردازنده | 28 وات |  
| Neural Processor | Intel AI Boost NPU |  | 
| حافظه رم | 
| 
| مقدار حافظه رم | 8GB |  
| نوع رم | DDR5 |  
| تعداد اسلات رم | 2 |  
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 16GB |  | 
| حافظه داخلی | 
| 
| نوع حافظه | SSD |  
| ظرفیت SSD | 256GB |  
| نوع اتصال SSD | PCIe NVMe |  
| تعداد اسلات SSD | 2 |  
| قابلیت ارتقاء SSD |  |  
| ظرفیت HDD |  |  
| قابلیت ارتقاء HDD |  |  
| ظرفیت Optane |  |  
| نسل حافظه | GEN 4.0 |  | 
| پردازنده گرافیکی (GPU) | 
| 
| شرکت سازنده گرافیک | Intel |  
| نوع گرافیک | Arc |  
| مدل گرافیک | Intel Arc 8-Cores |  
| حجم گرافیک | Up to 8GB share |  
| DirectX | DirectX 12_2 |  | 
| صفحه نمایش | 
| 
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14.0 |  
| پنل تصویر | LED Backlit |  
| نوع نمایش تصویر | Wide View |  
| وضوح تصویر | WQXGA |  
| رزولوشن | 2560×1600 |  
| نرخ تصویر | 60Hz |  
| نسبت تصویر | 16:10 |  
| زاویه بازگشایی | 180 درجه |  
| شدت روشنایی | 500nits |  
| DCI-P3 | 100% |  
| صفحه نمایش لمسی |  |  
| صفحه نمایش مات |  |  
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display |  | 
| ارتباطات | 
|  | 
| پورت ها | 
| 
| Type-C | (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4), 2 |  
| USB 4.0 |  |  
| USB 3.2 | 2 |  
| USB 3.1 |  |  
| USB 3.0 |  |  
| USB 2.0 |  |  
| Thunderbolt |  |  
| HDMI |  |  
| VGA |  |  
| LAN |  |  
| جک 3.5 میلیمتری |  |  
| درگاه حافظه |  |  
| SIM card slot |  |  | 
| باطری | 
| 
| ظرفیت و نوع | 3Cell 63WHr |  
| جنس باطری | لیتیوم یون |  
| میزان شارژ دهی | 1 الی 3 ساعت |  
| توان آداپتور | 65 وات |  | 
| امکانات | 
| 
| نور صفحه کلید |  |  
| نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard |  
| حسگر اثر انگشت |  |  
| صفحه کلید اعداد |  |  
| تاچ پد چند لمسی |  |  
| نمایشگر تاچ پد |  |  
| وب کم |  |  
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |  
| نوع اسپیکر | Dolby Atmos |  
| تعداد فن | 1 |  
| درایو نوری |  |  
| سیستم عامل |  |  | 
| اقلام همراه | 
| 
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |  |